⚠️ W związku ze zwiększonym zainteresowaniem na:
- Kanistry
- Apteczki samochodowe
czas realizacji zamówień na te produkty może ulec wydłużeniu.
Cyfrowy miernik cęgowy CM12 Benning
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Dane techniczne
| Pomiar | TRUE RMS |
| Maksymalny zakres pomiarowy A/AC | 600 A |
| Maksymalny zakres pomiarowy V/AC | 1000 V |
| Minimalny zakres pomiarowy A/DC | 10 mA |
| Rezystancja | 0,1 Ohm - 100 kOhm |
| Zakres pomiarowy częstotliwości | 0,01 Hz – 10 kHz |
| Maksymalny zakres pomiarowy V/DC | 1000 V |
| Kategoria pomiarowa | CAT III 1000 V/CAT IV 600 V |
| Minimalny zakres pomiarowy V/DC | 10 mV |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.